 
Recursos
Productos Complementarios
|
4101-23 Torre para andamios de extensión angosta con plataforma, 7 m de alto
Desempeño
Estilo de la torre | Capacidad de carga/m3 | Altura de la plataforma (m) | Ancho de la plataforma (m) | Longitud de la plataforma (m) |
Extensión angosta | 122 kg/m2 | 7,0 m | 0,7 m | 1,8 m |
Las torres para andamios de aluminio serie 4101-23 ofrecen plataformas de 1,8 m, 2,4 m o 3 m de longitud que miden 74 cm de ancho y 7 m de altura máxima. La capacidad nominal de servicio es de 122 kg/m2 o 227 kg como máximo por cubierta y andamio. Se pueden añadir secciones y componentes Werner adicionales a la torre para una máxima flexibilidad.
Ventajas
- Torre para andamios de extensión angosta con plataforma, 3,7 m de alto x 1,8 m de largo
- Pedido simplificado: solicite un número de modelo y reciba todo lo necesario para construir una torre completa
- Deje de conjeturar sobre lo que se requiere para cumplir con el reglamento
- Ideal para escuelas, hospitales y el mantenimiento de edificios
- Incluye barandas protectoras, tablas de capellada y tablones con puerta de acceso para permitir que los usuarios finales asciendan desde adentro
- Se incluyen estabilizadores
Especificaciones
Características | Detalles |
Estilo de la torre | Extensión angosta |
Altura de la plataforma (m) | 7,0 m |
Ancho de la plataforma (m) | 0,7 m |
Longitud de la plataforma (m) | 1,8 m |
Capacidad de carga/m3 | 122 kg/m2 |
Capacidad de carga/cubierta | 227 kg |
Capacidad de carga/andamio | 227 kg |
Material | Aluminio |
Certificaciones | ANSI A10.8 (2001) |
Altura total de la torre (m) | 8,0 m |
Pies cúb. aprox. por unidad | 5 m3 |
Peso de envío aprox. en kg | 204,6 |
Contenido de kit
Número de parte | Cant. | Descripción |
PD22W-6 | 200 | PD22W-6 Cubierta de madera para andamios con tabla de 1,8 m |
BD-6 | 900 | BD-6 Refuerzo diagonal de 1,8 cm: andamios |
FNU-65 | 600 | FNU-65 Armazón del extremo superior para andamios de extensión angosta de 1,7 m |
BH-6 | 1200 | BH-6 Refuerzo horizontal de 1,8 m: andamios |
BN-6 | 400 | BN-6 Refuerzo horizontal y diagonal para andamios de extensión angosta de 1,8 m |
BOR-N | 400 | BOR-N Refuerzo voladizo para andamios de extensión angosta |
FNB-80 | 200 | FNB-80 Armazón del extremo de la base para andamios de extensión angosta |
FRO | 400 | FRO Armazón estabilizador rodante (con cada armazón se necesita un refuerzo): andamio |
TN4A-6U | 200 | TN4A-6U Conjunto de tabla de capellada para andamios de extensión angosta |
Dimensiones
Características | Tamaño |
Altura de la plataforma (m) | 7,0 m |
Altura total de la torre (m) | 8,0 m |
Ancho de la plataforma (m) | 0,7 m |
Longitud de la plataforma (m) | 1,8 m |
Longitud total (m) | 2,9 m |
Modelos adicionales
N.o modelo | Longitud de la plataforma (m) | Pies cúb. aprox. por unidad | Peso de envío aprox. en kg |
4101-23 | | 1,8 m | 5 m3 | 204,6 |
4102-23 | | 2,4 m | 6,2 m3 | 221,8 |
4103-23 | | 3,0 m | 7,3 m3 | 233,4 |
|