 
Recursos
Productos Complementarios
|
4102-18 Torre para andamios de extensión angosta con plataforma, 5,3 m de alto
Desempeño
Estilo de la torre | Capacidad de carga/m3 | Altura de la plataforma (m) | Ancho de la plataforma (m) | Longitud de la plataforma (m) |
Extensión angosta | 122 kg/m2 | 5,3 m | 0,7 m | 2,4 m |
Las torres para andamios de aluminio serie 4102-18 ofrecen plataformas de 1,8 m, 2,4 m o 3 m de longitud que miden 74 cm de ancho y 5,3 m de altura máxima. La capacidad nominal de servicio es de 122 kg/m2 o 227 kg como máximo por cubierta y andamio. Se pueden añadir secciones y componentes Werner adicionales a la torre para una máxima flexibilidad.
Ventajas
- Incluye barandas protectoras, tablas de capellada y tablones con puerta de acceso para permitir que los usuarios finales asciendan desde adentro
- Se incluyen estabilizadores
- Torre para andamios de extensión angosta con plataforma, 5,3 m de alto x 2,4 m de largo
- Pedido simplificado: solicite un número de modelo y reciba todo lo necesario para construir una torre completa
- Deje de conjeturar sobre lo que se requiere para cumplir con el reglamento
- Ideal para escuelas, hospitales y el mantenimiento de edificios
Especificaciones
Características | Detalles |
Estilo de la torre | Extensión angosta |
Altura de la plataforma (m) | 5,3 m |
Ancho de la plataforma (m) | 0,7 m |
Longitud de la plataforma (m) | 2,4 m |
Capacidad de carga/m3 | 122 kg/m2 |
Capacidad de carga/cubierta | 227 kg |
Capacidad de carga/andamio | 227 kg |
Material | Aluminio |
Certificaciones | ANSI A10.8 (2001) |
Altura total de la torre (m) | 6,4 m |
Pies cúb. aprox. por unidad | 5 m3 |
Peso de envío aprox. en kg | 199 |
Contenido de kit
Número de parte | Cant. | Descripción |
FRO | 400 | FRO Armazón estabilizador rodante (con cada armazón se necesita un refuerzo): andamio |
BH-8 | 1000 | BH-8 Refuerzo horizontal de 2,4 m: andamios |
BD-8 | 700 | BD-8 Refuerzo diagonal de 2,4 cm: andamios |
BN-8 | 200 | BN-8 Refuerzo horizontal y diagonal para andamios de extensión angosta de 2,4 m |
BOR-N | 400 | BOR-N Refuerzo voladizo para andamios de extensión angosta |
FNB-80 | 200 | FNB-80 Armazón del extremo de la base para andamios de extensión angosta |
FNU-65 | 400 | FNU-65 Armazón del extremo superior para andamios de extensión angosta de 1,7 m |
PD22W-8 | 100 | PD22W-8 Cubierta de madera para andamios con tabla de 2,4 m |
TN4A-8U | 100 | TN4A-8U Conjunto de tabla de capellada para andamios de extensión angosta |
Dimensiones
Características | Tamaño |
Altura de la plataforma (m) | 5,3 m |
Altura total de la torre (m) | 6,4 m |
Ancho de la plataforma (m) | 0,7 m |
Longitud de la plataforma (m) | 2,4 m |
Longitud total (m) | 3,5 m |
Modelos adicionales
N.o modelo | Longitud de la plataforma (m) | Pies cúb. aprox. por unidad | Peso de envío aprox. en kg |
4101-18 | | 1,8 m | 3,7 m3 | 183,7 |
4102-18 | | 2,4 m | 5 m3 | 199 |
4103-18 | | 3,0 m | 6,6 m3 | 209,8 |
|